Tarifs publics 2013/2014
Tarifs en euros par nuit, petit déjeuner inclus
| HAUTE SAISON | BASSE SAISON | |
| 20 décembre au 30 avril | 1er mai au 19 décembre | |
| HÉBERGEMENT PETIT DÉJEUNER INCLUS | ||
| CHAMBRE STANDARD 2 PERS (1) | 168 € | 148 € |
| CHAMBRE BUNGALOW 2 PERS (2) | 198 € | 168 € |
| ENFANT DE 6 A 12 ANS (3) | 37 € | 33 € |
| ENFANT DE 3 A 5 ANS (3) | 12 € | 12 € |
| BÉBÉ DE 0 A 2 ANS (3) | 0 € | 0 € |
| CHAMBRE SINGLE | 134 € | 119 € |
| BUNGALOW SINGLE | 148 € | 129 € |
| RESTAURATION | ||
| 1/2 PENSION PAR PERS | 32 € | 32 € |
| 1/2 PENSION DE 6 A 12 ANS | 15 € | 15 € |
| 1/2 PENSION DE 0 0 5 ANS | OFFERT | OFFERT |
(1) Nos chambres standard peuvent accueillir 2 personnes + 1 lit bébé – de 2 ans
(2) Nos chambres dites « bungalow » peuvent accueillir 2 personnes + 1 enfant (2 à 12 ans)+ 1 lit bébé – de 2ans
(3) S’applique à la 3ème personne en chambre « Bungalow » uniquement
Nous mettons gratuitement à votre disposition des lits bébé type parapluie
Pour Comité d’Entreprise, les groupes et les longs séjours (supérieur à 15 jours) vous pouvez prendre contact avec nous pour une tarification adaptée à votre demande.


Réseaux Sociaux